DOLAR 29,0081 0%
EURO 31,1894 -0.09%
ALTIN 1.852,19-0,75
BITCOIN %
Sinop

KAPALI

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

X

# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Fenerbahçe 15 13 1 1 40 11 +29 40
  • 2 a Galatasaray 15 13 1 1 31 9 +22 40
  • 3 a Kayserispor 15 8 5 2 21 14 +7 29
  • 4 a Trabzonspor 15 8 2 5 27 19 +8 26
  • 5 a Beşiktaş 15 8 2 5 22 19 +3 26
  • 6 a Adana Demir 15 6 5 4 27 19 +8 23
  • 7 a Antalyaspor 15 6 5 4 22 17 +5 23
  • 8 a Kasımpaşa 15 6 3 6 27 31 -4 21
  • 9 a Ç. Rizespor 14 6 3 5 14 19 -5 21
  • 10 a Hatayspor 15 4 6 5 24 22 +2 18
  • 11 a Karagümrük 15 4 5 6 18 14 +4 17
  • 12 a MKE Ankaragücü 14 4 5 5 20 20 0 17
  • 13 a Başakşehir 15 4 3 8 15 20 -5 15
  • 14 a Sivasspor 14 3 6 5 17 24 -7 15
  • 15 a Gaziantep FK 15 5 0 10 15 25 -10 15
  • 16 a Konyaspor 14 3 5 6 15 20 -5 14
  • 17 a Samsunspor 15 4 2 9 17 25 -8 14
  • 18 a Alanyaspor 15 3 5 7 12 23 -11 14
  • 19 a Pendikspor 15 3 4 8 16 33 -17 13
  • 20 a İstanbulspor 15 2 2 11 11 27 -16 8

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.