DOLAR 32,3124 0.18%
EURO 35,0824 -0.16%
ALTIN 2.278,560,06
BITCOIN 22795021,27%
Sinop
18°

PARÇALI BULUTLU

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.026 s Değişim: 2.49% 219,39 Adet:   833 Mio.Lot Hacim:   30.693 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 149,30 1,08 11:25:47
  • AGHOL 266,00 1,53 11:25:41
  • AHGAZ 12,92 0,78 11:25:37
  • AKBNK 45,94 3,47 11:25:47
  • AKCNS 143,60 1,27 11:25:53
  • AKFYE 23,42 0,95 11:25:43
  • AKSA 99,30 3,55 11:25:46
  • AKSEN 35,36 3,03 11:25:47
  • ALARK 131,30 1,70 11:25:42
  • ALBRK 4,29 1,90 11:25:39
  • ALFAS 88,95 1,02 11:25:46
  • ARCLK 149,10 1,43 11:25:46
  • ASELS 56,75 1,89 11:25:47
  • ASGYO 14,56 0,00 11:25:43
  • ASTOR 94,95 1,12 11:25:45
  • BERA 21,04 -2,14 11:25:45
  • BIENY 40,38 1,05 11:25:44
  • BIMAS 352,25 0,79 11:25:38
  • BIOEN 17,44 1,10 11:25:45
  • BOBET 33,80 0,84 11:25:29
  • BRSAN 614,00 1,82 11:25:37
  • BRYAT 3.397,50 2,03 11:25:32
  • BUCIM 7,95 1,02 11:25:39
  • CANTE 17,62 2,14 11:25:40
  • CCOLA 569,00 1,07 11:23:32
  • CIMSA 31,68 1,28 11:25:26
  • CWENE 264,50 1,05 11:25:35
  • DOAS 312,75 1,46 11:25:53
  • DOHOL 13,29 4,81 11:25:44
  • ECILC 51,50 1,48 11:25:04
  • ECZYT 232,30 1,57 11:25:26
  • EGEEN 14.892,50 2,71 11:25:15
  • EKGYO 9,65 2,33 11:25:43
  • ENERY 153,50 0,33 11:25:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,85 1,14 11:25:45
  • ENKAI 34,98 1,27 11:25:41
  • EREGL 42,38 1,34 11:25:37
  • EUPWR 147,30 0,89 11:25:41
  • EUREN 15,71 4,04 11:25:43
  • FROTO 1.143,00 4,29 11:25:46
  • GARAN 71,25 3,71 11:25:41
  • GESAN 64,90 1,09 11:25:40
  • GUBRF 172,10 3,61 11:25:54
  • GWIND 25,04 -0,08 11:25:41
  • HALKB 13,42 2,13 11:25:37
  • HEKTS 17,32 6,13 11:25:47
  • IPEKE 37,24 1,64 11:25:32
  • ISCTR 11,16 2,95 11:25:47
  • ISDMR 35,08 1,74 11:25:45
  • ISGYO 14,55 2,46 11:25:34
  • ISMEN 30,84 2,87 11:25:47
  • IZENR 27,48 2,38 11:25:06
  • IZMDC 6,74 2,12 11:25:32
  • KARSN 10,17 4,20 11:25:45
  • KAYSE 29,22 1,18 11:25:46
  • KCAER 46,38 2,07 11:25:43
  • KCHOL 198,20 3,77 11:25:44
  • KLSER 60,70 1,85 11:25:35
  • KMPUR 56,75 1,34 11:25:18
  • KONTR 229,10 2,41 11:25:45
  • KONYA 10.077,50 0,57 11:25:39
  • KORDS 87,10 2,71 11:25:41
  • KOZAA 46,66 1,83 11:25:45
  • KOZAL 22,16 2,59 11:25:45
  • KRDMD 22,94 1,77 11:25:45
  • MAVI 71,70 1,41 11:25:43
  • MGROS 416,75 1,89 11:25:46
  • MIATK 61,30 -0,89 11:25:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,86 1,96 11:25:42
  • OTKAR 454,75 1,96 11:25:35
  • OYAKC 59,45 1,19 11:25:43
  • PENTA 18,27 1,00 11:25:47
  • PETKM 20,54 2,70 11:25:47
  • PGSUS 808,00 2,08 11:25:46
  • QUAGR 4,04 1,00 11:25:45
  • SAHOL 80,95 2,99 11:25:42
  • SASA 43,00 9,97 11:25:47
  • SDTTR 308,00 -0,16 11:25:46
  • SISE 45,60 1,29 11:25:43
  • SKBNK 4,16 1,96 11:25:45
  • SMRTG 55,65 3,15 11:25:44
  • SOKM 58,55 1,04 11:25:39
  • TATEN 32,56 1,06 11:25:43
  • TAVHL 174,80 1,10 11:25:42
  • TCELL 68,25 2,25 11:25:46
  • THYAO 292,50 3,45 11:25:47
  • TKFEN 41,16 1,83 11:25:26
  • TOASO 273,75 2,91 11:25:45
  • TSKB 8,42 2,56 11:24:26
  • TTKOM 30,88 0,85 11:25:37
  • TTRAK 946,50 2,94 11:25:46
  • TUKAS 7,96 0,89 11:25:45
  • TUPRS 173,10 2,00 11:25:44
  • ULKER 104,00 3,59 11:24:55
  • VAKBN 14,47 2,19 11:25:53
  • VESTL 84,80 8,03 11:25:46
  • YEOTK 201,20 1,11 11:25:40
  • YKBNK 27,32 3,41 11:25:46
  • YYLGD 13,09 1,47 11:25:45
  • ZOREN 5,68 3,09 11:25:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.