Son Dakika
SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALATASARAY | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | BEŞİKTAŞ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 | AKHİSAR BLD. SPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
4 | BAŞAKŞEHİR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | K. KARABÜKSPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
6 | FENERBAHÇE | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
7 | KASIMPAŞA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
8 | TRABZONSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
9 | Göztepe | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
10 | Malatya Bld | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
11 | KAYSERİSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
12 | KONYASPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
13 | BURSASPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
14 | Sivasspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
15 | ANTALYASPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
16 | ALANYASPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
17 | OSMANLISPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
18 | GENÇLERBİRLİĞİ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
BAŞAKŞEHİR | 1-0 | BURSASPOR |
AKHİSAR BLD. SPOR | 1-0 | Sivasspor |
GENÇLERBİRLİĞİ | 1-1 | K. KARABÜKSPOR |
ALANYASPOR | 1-3 | KASIMPAŞA |
Göztepe | 2-2 | FENERBAHÇE |
TRABZONSPOR | 2-1 | KONYASPOR |
Malatya Bld | 3-1 | OSMANLISPOR |
BEŞİKTAŞ | 2-0 | ANTALYASPOR |
GALATASARAY | 4-1 | KAYSERİSPOR |
KASIMPAŞA | 2-2 | BEŞİKTAŞ |
K. KARABÜKSPOR | 3-1 | BAŞAKŞEHİR |
BURSASPOR | 3-2 | ALANYASPOR |
Sivasspor | 2-0 | Malatya Bld |
OSMANLISPOR | 1-3 | GALATASARAY |
KAYSERİSPOR | 1-0 | Göztepe |
ANTALYASPOR | 2-2 | AKHİSAR BLD. SPOR |
FENERBAHÇE | 2-2 | TRABZONSPOR |
KONYASPOR | 3-0 | GENÇLERBİRLİĞİ |
ALANYASPOR | 1-1 | K. KARABÜKSPOR |
GALATASARAY | 3-0 | Sivasspor |
Malatya Bld | 1-1 | ANTALYASPOR |
BEŞİKTAŞ | 2-1 | BURSASPOR |
KAYSERİSPOR | 2-2 | OSMANLISPOR |
Göztepe | 3-2 | TRABZONSPOR |
BAŞAKŞEHİR | 2-1 | KONYASPOR |
GENÇLERBİRLİĞİ | 1-2 | FENERBAHÇE |
AKHİSAR BLD. SPOR | 2-1 | KASIMPAŞA |
FENERBAHÇE | 18:00 | BAŞAKŞEHİR |
K. KARABÜKSPOR | 18:00 | BEŞİKTAŞ |
Sivasspor | 18:00 | KAYSERİSPOR |
KASIMPAŞA | 18:00 | Malatya Bld |
TRABZONSPOR | 18:00 | GENÇLERBİRLİĞİ |
OSMANLISPOR | 18:00 | Göztepe |
BURSASPOR | 18:00 | AKHİSAR BLD. SPOR |
ANTALYASPOR | 18:00 | GALATASARAY |
KONYASPOR | 18:00 | ALANYASPOR |
BEŞİKTAŞ | 18:00 | KONYASPOR |
GALATASARAY | 18:00 | KASIMPAŞA |
OSMANLISPOR | 18:00 | Sivasspor |
AKHİSAR BLD. SPOR | 18:00 | K. KARABÜKSPOR |
Malatya Bld | 18:00 | BURSASPOR |
BAŞAKŞEHİR | 18:00 | TRABZONSPOR |
ALANYASPOR | 18:00 | FENERBAHÇE |
Göztepe | 18:00 | GENÇLERBİRLİĞİ |
KAYSERİSPOR | 18:00 | ANTALYASPOR |
K. KARABÜKSPOR | 18:00 | Malatya Bld |
TRABZONSPOR | 18:00 | ALANYASPOR |
GENÇLERBİRLİĞİ | 18:00 | BAŞAKŞEHİR |
FENERBAHÇE | 18:00 | BEŞİKTAŞ |
KONYASPOR | 18:00 | AKHİSAR BLD. SPOR |
Sivasspor | 18:00 | Göztepe |
ANTALYASPOR | 18:00 | OSMANLISPOR |
BURSASPOR | 18:00 | GALATASARAY |
KASIMPAŞA | 18:00 | KAYSERİSPOR |
KAYSERİSPOR | 18:00 | BURSASPOR |
ALANYASPOR | 18:00 | GENÇLERBİRLİĞİ |
OSMANLISPOR | 18:00 | KASIMPAŞA |
Sivasspor | 18:00 | ANTALYASPOR |
Malatya Bld | 18:00 | KONYASPOR |
BEŞİKTAŞ | 18:00 | TRABZONSPOR |
GALATASARAY | 18:00 | K. KARABÜKSPOR |
AKHİSAR BLD. SPOR | 18:00 | FENERBAHÇE |
Göztepe | 18:00 | BAŞAKŞEHİR |
BURSASPOR | 18:00 | OSMANLISPOR |
GENÇLERBİRLİĞİ | 18:00 | BEŞİKTAŞ |
FENERBAHÇE | 18:00 | Malatya Bld |
KONYASPOR | 18:00 | GALATASARAY |
K. KARABÜKSPOR | 18:00 | KAYSERİSPOR |
ANTALYASPOR | 18:00 | Göztepe |
KASIMPAŞA | 18:00 | Sivasspor |
TRABZONSPOR | 18:00 | AKHİSAR BLD. SPOR |
BAŞAKŞEHİR | 18:00 | ALANYASPOR |
AKHİSAR BLD. SPOR | 18:00 | GENÇLERBİRLİĞİ |
Sivasspor | 18:00 | BURSASPOR |
BEŞİKTAŞ | 18:00 | BAŞAKŞEHİR |
Göztepe | 18:00 | ALANYASPOR |
OSMANLISPOR | 18:00 | K. KARABÜKSPOR |
Malatya Bld | 18:00 | TRABZONSPOR |
GALATASARAY | 18:00 | FENERBAHÇE |
ANTALYASPOR | 18:00 | KASIMPAŞA |
KAYSERİSPOR | 18:00 | KONYASPOR |
GENÇLERBİRLİĞİ | 19:00 | Malatya Bld |
TRABZONSPOR | 19:00 | GALATASARAY |
ALANYASPOR | 19:00 | BEŞİKTAŞ |
KASIMPAŞA | 19:00 | Göztepe |
KONYASPOR | 19:00 | OSMANLISPOR |
BURSASPOR | 19:00 | ANTALYASPOR |
BAŞAKŞEHİR | 19:00 | AKHİSAR BLD. SPOR |
K. KARABÜKSPOR | 19:00 | Sivasspor |
FENERBAHÇE | 19:00 | KAYSERİSPOR |
OSMANLISPOR | 19:00 | FENERBAHÇE |
Göztepe | 19:00 | BEŞİKTAŞ |
Sivasspor | 19:00 | KONYASPOR |
KAYSERİSPOR | 19:00 | TRABZONSPOR |
GALATASARAY | 19:00 | GENÇLERBİRLİĞİ |
Malatya Bld | 19:00 | BAŞAKŞEHİR |
ANTALYASPOR | 19:00 | K. KARABÜKSPOR |
KASIMPAŞA | 19:00 | BURSASPOR |
AKHİSAR BLD. SPOR | 19:00 | ALANYASPOR |
BAŞAKŞEHİR | 19:00 | GALATASARAY |
ALANYASPOR | 19:00 | Malatya Bld |
GENÇLERBİRLİĞİ | 19:00 | KAYSERİSPOR |
KONYASPOR | 19:00 | ANTALYASPOR |
BEŞİKTAŞ | 19:00 | AKHİSAR BLD. SPOR |
K. KARABÜKSPOR | 19:00 | KASIMPAŞA |
TRABZONSPOR | 19:00 | OSMANLISPOR |
FENERBAHÇE | 19:00 | Sivasspor |
BURSASPOR | 19:00 | Göztepe |
BURSASPOR | 19:00 | K. KARABÜKSPOR |
Malatya Bld | 19:00 | BEŞİKTAŞ |
KAYSERİSPOR | 19:00 | BAŞAKŞEHİR |
GALATASARAY | 19:00 | ALANYASPOR |
Göztepe | 19:00 | AKHİSAR BLD. SPOR |
OSMANLISPOR | 19:00 | GENÇLERBİRLİĞİ |
Sivasspor | 19:00 | TRABZONSPOR |
KASIMPAŞA | 19:00 | KONYASPOR |
ANTALYASPOR | 19:00 | FENERBAHÇE |
BEŞİKTAŞ | 19:00 | GALATASARAY |
ALANYASPOR | 19:00 | KAYSERİSPOR |
K. KARABÜKSPOR | 19:00 | Göztepe |
KONYASPOR | 19:00 | BURSASPOR |
FENERBAHÇE | 19:00 | KASIMPAŞA |
AKHİSAR BLD. SPOR | 19:00 | Malatya Bld |
GENÇLERBİRLİĞİ | 19:00 | Sivasspor |
TRABZONSPOR | 19:00 | ANTALYASPOR |
BAŞAKŞEHİR | 19:00 | OSMANLISPOR |
KONYASPOR | 19:00 | K. KARABÜKSPOR |
OSMANLISPOR | 19:00 | ALANYASPOR |
KASIMPAŞA | 19:00 | TRABZONSPOR |
BURSASPOR | 19:00 | FENERBAHÇE |
GALATASARAY | 19:00 | AKHİSAR BLD. SPOR |
Sivasspor | 19:00 | BAŞAKŞEHİR |
ANTALYASPOR | 19:00 | GENÇLERBİRLİĞİ |
KAYSERİSPOR | 19:00 | BEŞİKTAŞ |
Malatya Bld | 19:00 | Göztepe |
AKHİSAR BLD. SPOR | 19:00 | KAYSERİSPOR |
Malatya Bld | 19:00 | GALATASARAY |
TRABZONSPOR | 19:00 | BURSASPOR |
BEŞİKTAŞ | 19:00 | OSMANLISPOR |
BAŞAKŞEHİR | 19:00 | ANTALYASPOR |
GENÇLERBİRLİĞİ | 19:00 | KASIMPAŞA |
FENERBAHÇE | 19:00 | K. KARABÜKSPOR |
Göztepe | 19:00 | KONYASPOR |
ALANYASPOR | 19:00 | Sivasspor |
KAYSERİSPOR | 19:00 | Malatya Bld |
ANTALYASPOR | 19:00 | ALANYASPOR |
Sivasspor | 19:00 | BEŞİKTAŞ |
KASIMPAŞA | 19:00 | BAŞAKŞEHİR |
BURSASPOR | 19:00 | GENÇLERBİRLİĞİ |
KONYASPOR | 19:00 | FENERBAHÇE |
K. KARABÜKSPOR | 19:00 | TRABZONSPOR |
GALATASARAY | 19:00 | Göztepe |
OSMANLISPOR | 19:00 | AKHİSAR BLD. SPOR |
FENERBAHÇE | 19:00 | Göztepe |
KASIMPAŞA | 19:00 | ALANYASPOR |
ANTALYASPOR | 19:00 | BEŞİKTAŞ |
OSMANLISPOR | 19:00 | Malatya Bld |
K. KARABÜKSPOR | 19:00 | GENÇLERBİRLİĞİ |
KAYSERİSPOR | 19:00 | GALATASARAY |
KONYASPOR | 19:00 | TRABZONSPOR |
Sivasspor | 19:00 | AKHİSAR BLD. SPOR |
BURSASPOR | 19:00 | BAŞAKŞEHİR |
BAŞAKŞEHİR | 19:00 | K. KARABÜKSPOR |
GENÇLERBİRLİĞİ | 19:00 | KONYASPOR |
TRABZONSPOR | 19:00 | FENERBAHÇE |
BEŞİKTAŞ | 19:00 | KASIMPAŞA |
ALANYASPOR | 19:00 | BURSASPOR |
Malatya Bld | 19:00 | Sivasspor |
Göztepe | 19:00 | KAYSERİSPOR |
AKHİSAR BLD. SPOR | 19:00 ANTALYASPOR | |
GALATASARAY | 19:00 | OSMANLISPOR |
K. KARABÜKSPOR | 19:00 | ALANYASPOR |
ANTALYASPOR | 19:00 | Malatya Bld |
OSMANLISPOR | 19:00 | KAYSERİSPOR |
FENERBAHÇE | 19:00 | GENÇLERBİRLİĞİ |
Sivasspor | 19:00 | GALATASARAY |
BURSASPOR | 19:00 | BEŞİKTAŞ |
KONYASPOR | 19:00 | BAŞAKŞEHİR |
TRABZONSPOR | 19:00 | Göztepe |
KASIMPAŞA | 19:00 | AKHİSAR BLD. SPOR |
AKHİSAR BLD. SPOR | 19:00 | BURSASPOR |
BEŞİKTAŞ | 19:00 | K. KARABÜKSPOR |
Malatya Bld | 19:00 | KASIMPAŞA |
BAŞAKŞEHİR | 19:00 | FENERBAHÇE |
GALATASARAY | 19:00 | ANTALYASPOR |
ALANYASPOR | 19:00 | KONYASPOR |
KAYSERİSPOR | 19:00 | Sivasspor |
Göztepe | 19:00 | OSMANLISPOR |
GENÇLERBİRLİĞİ | 19:00 | TRABZONSPOR |
TRABZONSPOR | 19:00 | BAŞAKŞEHİR |
KONYASPOR | 19:00 | BEŞİKTAŞ |
FENERBAHÇE | 19:00 | ALANYASPOR |
KASIMPAŞA | 19:00 | GALATASARAY |
GENÇLERBİRLİĞİ | 19:00 | Göztepe |
ANTALYASPOR | 19:00 | KAYSERİSPOR |
BURSASPOR | 19:00 | Malatya Bld |
Sivasspor | 19:00 | OSMANLISPOR |
K. KARABÜKSPOR | 19:00 | AKHİSAR BLD. SPOR |
Malatya Bld | 19:00 | K. KARABÜKSPOR |
ALANYASPOR | 19:00 | TRABZONSPOR |
GALATASARAY | 19:00 | BURSASPOR |
BAŞAKŞEHİR | 19:00 | GENÇLERBİRLİĞİ |
AKHİSAR BLD. SPOR | 19:00 | KONYASPOR |
BEŞİKTAŞ | 19:00 | FENERBAHÇE |
OSMANLISPOR | 19:00 | ANTALYASPOR |
Göztepe | 19:00 | Sivasspor |
KAYSERİSPOR | 19:00 | KASIMPAŞA |
KONYASPOR | 19:00 | Malatya Bld |
ANTALYASPOR | 19:00 | Sivasspor |
BURSASPOR | 19:00 | KAYSERİSPOR |
KASIMPAŞA | 19:00 | OSMANLISPOR |
K. KARABÜKSPOR | 19:00 | GALATASARAY |
FENERBAHÇE | 19:00 | AKHİSAR BLD. SPOR |
GENÇLERBİRLİĞİ | 19:00 | ALANYASPOR |
TRABZONSPOR | 19:00 | BEŞİKTAŞ |
BAŞAKŞEHİR | 19:00 | Göztepe |
Malatya Bld | 19:00 | FENERBAHÇE |
Sivasspor | 19:00 | KASIMPAŞA |
KAYSERİSPOR | 19:00 | K. KARABÜKSPOR |
Göztepe | 19:00 | ANTALYASPOR |
AKHİSAR BLD. SPOR | 19:00 | TRABZONSPOR |
ALANYASPOR | 19:00 | BAŞAKŞEHİR |
OSMANLISPOR | 19:00 | BURSASPOR |
GALATASARAY | 19:00 | KONYASPOR |
BEŞİKTAŞ | 19:00 | GENÇLERBİRLİĞİ |
ALANYASPOR | 19:00 | Göztepe |
TRABZONSPOR | 19:00 | Malatya Bld |
FENERBAHÇE | 19:00 | GALATASARAY |
KONYASPOR | 19:00 | KAYSERİSPOR |
KASIMPAŞA | 19:00 | ANTALYASPOR |
BAŞAKŞEHİR | 19:00 | BEŞİKTAŞ |
BURSASPOR | 19:00 | Sivasspor |
GENÇLERBİRLİĞİ | 19:00 | AKHİSAR BLD. SPOR |
K. KARABÜKSPOR | 19:00 | OSMANLISPOR |
ANTALYASPOR | 18:00 | BURSASPOR |
BEŞİKTAŞ | 18:00 | ALANYASPOR |
Göztepe | 18:00 | KASIMPAŞA |
Sivasspor | 18:00 | K. KARABÜKSPOR |
AKHİSAR BLD. SPOR | 18:00 | BAŞAKŞEHİR |
KAYSERİSPOR | 18:00 | FENERBAHÇE |
Malatya Bld | 18:00 | GENÇLERBİRLİĞİ |
OSMANLISPOR | 18:00 | KONYASPOR |
GALATASARAY | 18:00 | TRABZONSPOR |
TRABZONSPOR | 18:00 | KAYSERİSPOR |
KONYASPOR | 18:00 | Sivasspor |
BAŞAKŞEHİR | 18:00 | Malatya Bld |
ALANYASPOR | 18:00 | AKHİSAR BLD. SPOR |
K. KARABÜKSPOR | 18:00 | ANTALYASPOR |
BEŞİKTAŞ | 18:00 | Göztepe |
GENÇLERBİRLİĞİ | 18:00 | GALATASARAY |
FENERBAHÇE | 18:00 | OSMANLISPOR |
BURSASPOR | 18:00 | KASIMPAŞA |
Göztepe | 18:00 | BURSASPOR |
Sivasspor | 18:00 | FENERBAHÇE |
AKHİSAR BLD. SPOR | 18:00 | BEŞİKTAŞ |
ANTALYASPOR | 18:00 | KONYASPOR |
KASIMPAŞA | 18:00 | K. KARABÜKSPOR |
Malatya Bld | 18:00 | ALANYASPOR |
OSMANLISPOR | 18:00 | TRABZONSPOR |
KAYSERİSPOR | 18:00 | GENÇLERBİRLİĞİ |
GALATASARAY | 18:00 | BAŞAKŞEHİR |
TRABZONSPOR | 18:00 | Sivasspor |
GENÇLERBİRLİĞİ | 18:00 | OSMANLISPOR |
BEŞİKTAŞ | 18:00 | Malatya Bld |
BAŞAKŞEHİR | 18:00 | KAYSERİSPOR |
KONYASPOR | 18:00 | KASIMPAŞA |
FENERBAHÇE | 18:00 | ANTALYASPOR |
AKHİSAR BLD. SPOR | 18:00 | Göztepe |
ALANYASPOR | 18:00 | GALATASARAY |
K. KARABÜKSPOR | 18:00 | BURSASPOR |
BURSASPOR | 18:00 | KONYASPOR |
Malatya Bld | 18:00 | AKHİSAR BLD. SPOR |
ANTALYASPOR | 18:00 | TRABZONSPOR |
OSMANLISPOR | 18:00 | BAŞAKŞEHİR |
KAYSERİSPOR | 18:00 | ALANYASPOR |
GALATASARAY | 18:00 | BEŞİKTAŞ |
KASIMPAŞA | 18:00 | FENERBAHÇE |
Sivasspor | 18:00 | GENÇLERBİRLİĞİ |
Göztepe | 18:00 | K. KARABÜKSPOR |
K. KARABÜKSPOR | 18:00 | KONYASPOR |
ALANYASPOR | 18:00 | OSMANLISPOR |
Göztepe | 18:00 | Malatya Bld |
BEŞİKTAŞ | 18:00 | KAYSERİSPOR |
BAŞAKŞEHİR | 18:00 | Sivasspor |
TRABZONSPOR | 18:00 | KASIMPAŞA |
AKHİSAR BLD. SPOR | 18:00 | GALATASARAY |
FENERBAHÇE | 18:00 | BURSASPOR |
GENÇLERBİRLİĞİ | 18:00 | ANTALYASPOR |
KASIMPAŞA | 18:00 | GENÇLERBİRLİĞİ |
ANTALYASPOR | 18:00 | BAŞAKŞEHİR |
BURSASPOR | 18:00 | TRABZONSPOR |
Sivasspor | 18:00 | ALANYASPOR |
KONYASPOR | 18:00 | Göztepe |
KAYSERİSPOR | 18:00 | AKHİSAR BLD. SPOR |
K. KARABÜKSPOR | 18:00 | FENERBAHÇE |
GALATASARAY | 18:00 | Malatya Bld |
OSMANLISPOR | 18:00 | BEŞİKTAŞ |
TRABZONSPOR | 18:00 | K. KARABÜKSPOR |
ALANYASPOR | 18:00 | ANTALYASPOR |
FENERBAHÇE | 18:00 | KONYASPOR |
Malatya Bld | 18:00 | KAYSERİSPOR |
Göztepe | 18:00 | GALATASARAY |
AKHİSAR BLD. SPOR | 18:00 | OSMANLISPOR |
BAŞAKŞEHİR | 18:00 | KASIMPAŞA |
GENÇLERBİRLİĞİ | 18:00 | BURSASPOR |
BEŞİKTAŞ | 18:00 | Sivasspor |
SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÇAYKUR RİZESPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Giresunspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | Ümraniyespor | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
4 | ADANASPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
5 | Elazığspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
6 | Altınordu | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
7 | Balıkesirspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
8 | İstanbulspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
9 | Samsunspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
10 | Adana Demir | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
12 | Manisaspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
13 | GAZİANTEPSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
14 | Eskişehirspor | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
15 | Boluspor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
16 | Gaziantep Bld | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
17 | Ankaragücü | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
18 | Denizlispor | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Ankaragücü | 0-0 | Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor |
Ankaragücü | 20:00 | Erzurumspor |
ÇAYKUR RİZESPOR | 4-1 | Manisaspor |
İstanbulspor | 2-2 | Eskişehirspor |
ADANASPOR | 3-0 | Denizlispor |
Samsunspor | 0-0 | Gaziantep Bld |
Boluspor | 2-2 | Giresunspor |
GAZİANTEPSPOR | 0-3 | Ümraniyespor |
Balıkesirspor | 2-2 | Adana Demir |
Elazığspor | 0-2 | Altınordu |
Denizlispor | 0-1 | İstanbulspor |
Manisaspor | 0-1 | Samsunspor |
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor | 4-3 | Balıkesirspor |
Giresunspor | 3-0 | ADANASPOR |
Adana Demir | 1-3 | ÇAYKUR RİZESPOR |
Erzurumspor | 18:00 | Balıkesirspor |
Eskişehirspor | 1-2 | Elazığspor |
Altınordu | 1-1 | Ankaragücü |
Gaziantep Bld | 0-1 | GAZİANTEPSPOR |
Ümraniyespor | 1-0 | Boluspor |
Samsunspor | 0-1 | Adana Demir |
Balıkesirspor | 2-1 | Altınordu |
ÇAYKUR RİZESPOR | 2-0 | Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor |
Eskişehirspor | 2-2 | Denizlispor |
GAZİANTEPSPOR | 1-4 | Manisaspor |
ÇAYKUR RİZESPOR | 18:00 | Erzurumspor |
İstanbulspor | 0-1 | Giresunspor |
Boluspor | 0-0 | Gaziantep Bld |
ADANASPOR | 2-1 | Ümraniyespor |
Elazığspor | 2-0 | Ankaragücü |
Erzurumspor | 18:00 | Samsunspor |
Adana Demir | 18:00 | GAZİANTEPSPOR |
Gaziantep Bld | 18:00 | ADANASPOR |
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor | 18:00 | Samsunspor |
Ümraniyespor | 18:00 | İstanbulspor |
Giresunspor | 18:00 | Eskişehirspor |
Denizlispor | 18:00 | Elazığspor |
Altınordu | 18:00 | ÇAYKUR RİZESPOR |
Manisaspor | 18:00 | Boluspor |
Ankaragücü | 18:00 | Balıkesirspor |
GAZİANTEPSPOR | 18:00 | Erzurumspor |
ADANASPOR | 18:00 | Manisaspor |
İstanbulspor | 18:00 | Gaziantep Bld |
Denizlispor | 18:00 | Giresunspor |
GAZİANTEPSPOR | 18:00 | Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor |
Boluspor | 18:00 | Adana Demir |
Samsunspor | 18:00 | Altınordu |
Elazığspor | 18:00 | Balıkesirspor |
Eskişehirspor | 18:00 | Ümraniyespor |
ÇAYKUR RİZESPOR | 18:00 | Ankaragücü |
Altınordu | 18:00 | GAZİANTEPSPOR |
Balıkesirspor | 18:00 | ÇAYKUR RİZESPOR |
Giresunspor | 18:00 | Elazığspor |
Ankaragücü | 18:00 | Samsunspor |
Erzurumspor | 18:00 | Boluspor |
Manisaspor | 18:00 | İstanbulspor |
Adana Demir | 18:00 | ADANASPOR |
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor | 18:00 | Boluspor |
Gaziantep Bld | 18:00 | Eskişehirspor |
Ümraniyespor | 18:00 | Denizlispor |
ADANASPOR | 18:00 | Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor |
GAZİANTEPSPOR | 18:00 | Ankaragücü |
Eskişehirspor | 18:00 | Manisaspor |
Samsunspor | 18:00 | Balıkesirspor |
Denizlispor | 18:00 | Gaziantep Bld |
Giresunspor | 18:00 | Ümraniyespor |
ADANASPOR | 18:00 | Erzurumspor |
Elazığspor | 18:00 | ÇAYKUR RİZESPOR |
Boluspor | 18:00 | Altınordu |
İstanbulspor 18:00 | Adana Demir |
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor | 18:00 | İstanbulspor |
Altınordu | 18:00 | ADANASPOR |
Erzurumspor | 18:00 | İstanbulspor |
Balıkesirspor | 18:00 | GAZİANTEPSPOR |
Adana Demir | 18:00 | Eskişehirspor |
Gaziantep Bld | 18:00 | Giresunspor |
Ankaragücü | 18:00 | Boluspor |
ÇAYKUR RİZESPOR | 18:00 | Samsunspor |
Ümraniyespor | 18:00 | Elazığspor |
Manisaspor | 18:00 | Denizlispor |
Giresunspor | 18:00 | Manisaspor |
Eskişehirspor | 18:00 | Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor |
Denizlispor | 18:00 | Adana Demir |
İstanbulspor | 18:00 | Altınordu |
ADANASPOR | 18:00 | Ankaragücü |
Ümraniyespor | 18:00 | Gaziantep Bld |
Boluspor | 18:00 | Balıkesirspor |
GAZİANTEPSPOR | 18:00 | ÇAYKUR RİZESPOR |
Elazığspor | 18:00 | Samsunspor |
Eskişehirspor | 18:00 | Erzurumspor |
ÇAYKUR RİZESPOR | 19:00 | Boluspor |
Samsunspor | 19:00 | GAZİANTEPSPOR |
Balıkesirspor | 19:00 | ADANASPOR |
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor | 19:00 | Denizlispor |
19:00 | İstanbulspor | |
Manisaspor | 19:00 | Ümraniyespor |
Altınordu | 19:00 | Eskişehirspor |
Adana Demir | 19:00 | Giresunspor |
Erzurumspor | 19:00 | Denizlispor |
Gaziantep Bld | 19:00 | Elazığspor |
Boluspor | 19:00 | Samsunspor |
Giresunspor | 19:00 | Erzurumspor |
Eskişehirspor | 19:00 | Ankaragücü |
Ümraniyespor | 19:00 | Adana Demir |
Elazığspor | 19:00 | GAZİANTEPSPOR |
Denizlispor | 19:00 | Altınordu |
İstanbulspor | 19:00 | Balıkesirspor |
Gaziantep Bld | 19:00 | Manisaspor |
ADANASPOR | 19:00 | ÇAYKUR RİZESPOR |
Giresunspor | 19:00 | Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor |
GAZİANTEPSPOR | 19:00 | Boluspor |
Balıkesirspor | 19:00 | Eskişehirspor |
Ankaragücü | 19:00 | Denizlispor |
Manisaspor | 19:00 | Elazığspor |
Adana Demir | 19:00 | Gaziantep Bld |
Samsunspor | 19:00 | ADANASPOR |
Erzurumspor | 19:00 | Ümraniyespor |
ÇAYKUR RİZESPOR | 19:00 | İstanbulspor |
Altınordu | 19:00 | Giresunspor |
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor | 19:00 | Ümraniyespor |
Ümraniyespor | 19:00 | Altınordu |
Denizlispor | 19:00 | Balıkesirspor |
Eskişehirspor | 19:00 | ÇAYKUR RİZESPOR |
Giresunspor | 19:00 | Ankaragücü |
Elazığspor | 19:00 | Boluspor |
Manisaspor | 19:00 | Adana Demir |
İstanbulspor | 19:00 | Samsunspor |
Gaziantep Bld | 19:00 | Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor |
ADANASPOR | 19:00 | GAZİANTEPSPOR |
Gaziantep Bld | 19:00 | Erzurumspor |
Ankaragücü | 19:00 | Ümraniyespor |
Adana Demir | 19:00 | Elazığspor |
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor | 19:00 | Manisaspor |
Altınordu | 19:00 | Gaziantep Bld |
Erzurumspor | 19:00 | Manisaspor |
Samsunspor | 19:00 | Eskişehirspor |
GAZİANTEPSPOR | 19:00 | İstanbulspor |
ÇAYKUR RİZESPOR | 19:00 | Denizlispor |
Boluspor | 19:00 | ADANASPOR |
Balıkesirspor | 19:00 | Giresunspor |
Denizlispor | 19:00 | Samsunspor |
İstanbulspor | 19:00 | Boluspor |
Erzurumspor | 19:00 | Adana Demir |
ADANASPOR | 19:00 | Elazığspor |
